Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
RUIMU
Certification:
ISO9001/ISO14001/ISO45001
Numéro de modèle:
RM-F175
Les modules de cellules solaires sont construits en connectant plusieurs unités de cellules monocristallines, polycristallines ou amorphes en série ou en configuration parallèle, puis en les encapsulant.Les cellules monocristallines absorbent la lumière du soleil et génèrent de la tension et du courant grâce à l'effet photovoltaïqueEn connectant ces unités en série ou en parallèle selon les besoins, l'énergie solaire est convertie en énergie électrique et transmise au contrôleur par câbles.
La batterie sert à stocker l'énergie électrique produite par les panneaux solaires.l'énergie électrique stockée est libérée pour répondre aux besoins en énergie de la charge connectée.
L'onduleur sinusoïdal convertit la puissance en courant continu générée par les modules de cellules solaires ou la puissance en courant continu de 12 V libérée par les batteries en la puissance en courant alternatif sinusoïdale de 36 V/220 V requise par la charge.
| Composant | Les spécifications |
|---|---|
| Énergie des modules de cellules solaires | 20 W Vmp: 18,0 V Imp: 1.12A Voc: 22,30V Pour les véhicules à moteur: |
| Capacité de la batterie | 12V/7Ah |
| Contrôleur | Voltage et courant de sortie nominale: 12V / 8A Protection contre la surcharge de la batterie: 16,2 V, récupère à 14,4 V Protection contre la surcharge de la batterie: 10,8V, récupère à 12,4V Trois modes de sortie: mode allumage/arrêt normal, mode allumage/arrêt régulé par la lumière, mode allumage/arrêt régulé par la lumière |
| Invertisseur d'ondes sinus | Forme d'onde de sortie et fréquence: onde sinus / 50 Hz±1 Hz Voltage et courant d'entrée nominale: 10,8 V ∼ 15,5 V / 2 A Voltage et courant de sortie nominale: 220V ± 10% / 1,36A Puissance nominale de sortie: 300 VA Facteur de puissance de sortie: ≥95% (charge linéaire) Efficacité de l'onduleur: ≥ 85% |
| Puissance CA d'entrée | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. |
| Dimensions du cabinet de référence | 630 × 430 × 240 mm |
| Environnement de travail | 0°C à 40°C, ≤ 85% de RH |
Envoyez-votre enquête directement nous