Dit geïntegreerde onderwijs- en experimenteersysteem combineert zonne- en windenergieopwekkingstechnologieën. Het maakt uitgebreide experimenten en demonstraties mogelijk op het gebied van wind- en zonne-energieopwekking, stroomvoorziening van basisstations en integratie van op het net aangesloten omvormersystemen. Het systeem helpt studenten fundamentele concepten, principes van systeemintegratie, componentherkenning te begrijpen en praktische technische vaardigheden te ontwikkelen in toepassingen van hernieuwbare energie.
| Systeem Bedrijfsspanning | 12/24V DC, 220VAC |
| Maximaal Systeemstroom | 50A |
| Maximaal Systeemvermogen | 900W |
| Afmetingen Module (L*B*H) | 680*910*28mm |
| Optimaal Vermogen | 100W |
| Optimale Bedrijfsspanning | 18±0.5V |
| Optimaal Bedrijfsstroom | 5.2±0.10A |
| Kortsluitstroom | 5.85±0.10A |
| Open Klemspanning | 21±0.5V |
| Gesimuleerde Kleine Zonmodule | 220VAC, 500W Metaalhalidelamp |
| Nominaal Vermogen | 400W |
| Nominale Spanning | 12V |
| Nominale Stroom | 33.3/16.7 (A) |
| Rotor Diameter | 1.65 m |
| Startwindsnelheid | 1.5 m/s |
| Nominale Windsnelheid | 9.6 m/s |
| Veilige Windsnelheid | 35 m/s |
| Bedrijfsmodus | Permanente Magneet Synchrone Generator |
| Draairichting Rotor | Met de klok mee |
| Aantal Bladen | 3 |
| Materiaal Bladen | Glasvezelversterkt Polypropyleen |
| Materiaal Motor | Aluminiumlegering & Roestvrij Staal |
| Luchtvolume | 32073 m/h |
| Luchtdruk | 388 Pa |
| Snelheid | 1440 tpm |
| Vermogen | 4 kW |
| Regeling | Instelbare Windsnelheid Geregeld door Omvormer |
| Bedrijfsspanning | 12 VDC |
| Laadvermogen | 1000 W |
| Fotovoltaïsch Vermogen | 150 W |
| Ventilator Vermogen | 450W |
| Laadmethode | PWM |
| Maximale Laadstroom | 35A |
| Beschermingsspanning Overontlading | 11V |
| Herstelspanning Overontlading | 12.6V |
| Uitgangsbeschermingsspanning | 16V |
| Ontlaad Startspanning | 15.5V (fabrieksinstelling) |
| Ontlaad Startstroom | 15A (fabrieksinstelling) |
Controllerfuncties omvatten: bescherming tegen overladen en overontladen van de batterij, bescherming tegen open circuit van de batterij, bescherming tegen te hoge belasting, bescherming tegen nachtelijke terugstroom, bescherming tegen kortsluiting van de uitgang, bescherming tegen omgekeerde batterijverbinding, bescherming tegen onderspanning en overspanningsschokken, egaliserend laden, temperatuurcompensatie en lichtgestuurde schakeling.
| DC Ingangsspanning | 9-16VDC |
| Nominaal Uitgangsvermogen | 300W (Selecteerbaar Vermogen) |
| Uitgangsspanning | 110/220VAC |
| Uitgangsgolfvorm | Zuivere Sinusgolf |
| Uitgangsfrequentie | 50Hz |
| Bedrijfsefficiëntie | 85% |
| Vermogensfactor | >0.88 |
| Golfvervorming | ≤5% |
| Bedrijfsomgeving | -20°C tot 50°C |
| Relatieve Vochtigheid | <90% (25°C) |
| Beveiligingen | Omgekeerde Polariteit, Kortsluiting, Oververhitting en Overbelasting |
| AC Standaard Spanningsbereik | 90V tot 140V / 180V tot 260VAC |
| AC Frequentiebereik | 55Hz tot 63Hz / 45Hz tot 53Hz |
| Op het Net Aangesloten Uitgangsvermogen | 400W |
| Totale Harmonische Vervorming Uitgangsstroom | THDIAC <5% |
| Fase Spanningsval | <1% |
| Anti-eiland beveiliging | VAC; fAC |
| Uitgangskortsluitingsbeveiliging | Stroombegrenzing |
| Stand-by stroomverbruik | <2W |
| Nachtelijk stroomverbruik | <1W |
| Omgevingstemperatuurbereik | -25°C tot 60°C |
| Omgevingsvochtigheid | 0% tot 99% (Binnenontwerp) |
| Meetbereik | Windsnelheid: 0-60m/s, Windrichting: 0-360° |
| Nauwkeurigheid | ±0.1m/s ± 3° |
| Voeding | DC10-30V |
| Communicatie-interface | RS-485 |
| Omgevingstemperatuur | -40°C tot 50°C |
| DC Ammeter | 2 stuks, 20A, Weergavemodus: 0.5" LED |
| DC Voltmeter | 2 stuks, 50V, Weergavemodus: 0.5" LED |
| AC Voltmeter | 2 stuks, 500V, Weergavemodus: 0.5" LED |
| AC Ammeter | 2 stuks, 5A, Weergavemodus: 0.5" LED |
| Tijd, Temperatuur/Hygrometer | 1 stuk, -20°C tot 99.9°C, toont tijd, binnentemperatuur en vochtigheid |
| Ventilator | 1 stuk, nominale spanning: 12V, bedrijfsstroom: 0.25A, vermogen: 3W |
| Verkeerslicht | 1 set (R, G, B), nominale spanning: 12V, bedrijfsstroom: 0.25A, vermogen: 3W |
| Zoemer | 1 stuk |
| Motor | 1 stuk, Nominale spanning: 12V, Bedrijfsstroom: 0.35A, Vermogen: 5W, Snelheid: 30 rpm |
| AC lineaire weerstandsbelasting | 0-50Ω continu instelbaar |
| DC analoge belasting | DC 12V LED-lamp |
| Batterijtype | Ventielgeregelde verzegelde loodzuuraccu |
| Nominale spanning | 12V |
| Nominale capaciteit | 55Ah |
| Laadmethode | Constante spanning, Maximale laadstroom: 5.6A |
Het systeem omvat vier zonnepanelen (18V/10W), drie zonnelampen (500W), een gimbal met 24VAC werking, lichtsensor en regelkaart, handmatige joystick, afstandsbedieningskaart en standaard. De gimbal biedt horizontale rotatie (0°~350°) en verticale rotatie (±45°) met een rotatiesnelheid van 4.80°±1°/s en een maximale belastingscapaciteit van 17kg.
Besturingsmodi omvatten handmatig, automatisch en afstandsbediening. Voor optimale automatische trackingprestaties moeten zonnepanelen horizontaal worden geplaatst voordat ze worden geactiveerd. Fijnafstelling kan worden bereikt via de automatische modus gevolgd door handmatige aanpassingen. Afstandsbediening werkt via vier richtingsknoppen.
| Afmetingen (L*B*H) | 5000 mm * 4000 mm * 2100 mm |
| Mobiliteit | Hoofdwerktafel uitgerust met wielen voor eenvoudig transport |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons