Este sistema integrado de ensino e experimentação combina as tecnologias de geração de energia solar e eólica. Ele permite experimentos e demonstrações abrangentes cobrindo geração de energia eólica e solar, fonte de alimentação de estação base e integração de sistema de energia de inversor conectado à rede. O sistema ajuda os alunos a entender conceitos fundamentais, princípios de integração de sistemas, reconhecimento de componentes e a desenvolver habilidades práticas de engenharia em aplicações de energia renovável.
| Tensão de Operação do Sistema | 12/24V DC, 220VAC |
| Corrente Máxima do Sistema | 50A |
| Potência Máxima do Sistema | 900W |
| Dimensões do Módulo (C*L*A) | 680*910*28mm |
| Potência Ótima | 100W |
| Tensão de Operação Ótima | 18±0.5V |
| Corrente de Operação Ótima | 5.2±0.10A |
| Corrente de Curto-Circuito | 5.85±0.10A |
| Tensão de Circuito Aberto | 21±0.5V |
| Módulo Simulador de Sol Pequeno | Lâmpada de Vapor Metálico 220VAC, 500W |
| Potência Nominal | 400W |
| Tensão Nominal | 12V |
| Corrente Nominal | 33.3/16.7 (A) |
| Diâmetro do Rotor | 1.65 m |
| Velocidade de Vento Inicial | 1.5 m/s |
| Velocidade de Vento Nominal | 9.6 m/s |
| Velocidade de Vento Segura | 35 m/s |
| Modo de Operação | Gerador Síncrono de Ímã Permanente |
| Direção de Rotação da Hélice | Sentido Horário |
| Número de Pás | 3 |
| Material da Pás | Polipropileno Reforçado com Fibra de Vidro |
| Material do Motor | Liga de Alumínio e Aço Inoxidável |
| Volume de Ar | 32073 m³/h |
| Pressão do Ar | 388 Pa |
| Velocidade | 1440 rpm |
| Potência | 4 kW |
| Controle | Velocidade do Vento Ajustável Controlada por Inversor |
| Tensão de Operação | 12 VDC |
| Potência de Carregamento | 1000 W |
| Potência Fotovoltaica | 150 W |
| Potência do Ventilador | 450W |
| Método de Carregamento | PWM |
| Corrente Máxima de Carregamento | 35A |
| Tensão de Proteção contra Descarga Excessiva | 11V |
| Tensão de Recuperação de Descarga Excessiva | 12.6V |
| Tensão de Proteção de Saída | 16V |
| Tensão de Início de Descarregamento | 15.5V (padrão de fábrica) |
| Corrente de Início de Descarregamento | 15A (padrão de fábrica) |
Os recursos do controlador incluem: proteção contra sobrecarga e descarga excessiva da bateria, proteção contra circuito aberto da bateria, proteção contra sobretensão da carga, proteção contra carregamento reverso noturno, proteção contra curto-circuito de saída, proteção contra conexão reversa da bateria, proteção contra choque de subtensão e sobretensão, carregamento de equalização, compensação de temperatura e chaveamento controlado por luz.
| Tensão de Entrada DC | 9-16VDC |
| Potência de Saída Nominal | 300W (Potência Selecionável) |
| Tensão de Saída | 110/220VAC |
| Forma de Onda de Saída | Onda Senoidal Pura |
| Frequência de Saída | 50Hz |
| Eficiência de Operação | 85% |
| Fator de Potência | >0.88 |
| Distorção da Forma de Onda | ≤5% |
| Ambiente de Operação | -20°C a 50°C |
| Umidade Relativa | <90% (25°C) |
| Proteções | Polaridade Inversa, Curto-Circuito, Superaquecimento e Sobrecarga |
| Faixa de Tensão Padrão AC | 90V a 140V / 180V a 260VAC |
| Faixa de Frequência AC | 55Hz a 63Hz / 45Hz a 53Hz |
| Potência de Saída Conectada à Rede | 400W |
| Distorção Harmônica Total da Corrente de Saída | THDIAC <5% |
| Queda de Tensão de Fase | <1% |
| Proteção Anti-ilhamento | VAC; fAC |
| Proteção contra curto-circuito de saída | Limitação de corrente |
| Consumo de energia em standby | <2W |
| Consumo de energia noturno | <1W |
| Faixa de temperatura ambiente | -25°C a 60°C |
| Umidade ambiente | 0% a 99% (Design Tipo Interno) |
| Faixa de medição | Velocidade do vento: 0-60m/s, Direção do vento: 0-360° |
| Precisão | ±0.1m/s ± 3° |
| Fonte de alimentação | DC10-30V |
| Interface de Comunicação | RS-485 |
| Temperatura Ambiente | -40°C a 50°C |
| Amperímetro DC | 2 unidades, 20A, Modo de Exibição: LED de 0.5" |
| Voltímetro DC | 2 unidades, 50V, Modo de Exibição: LED de 0.5" |
| Voltímetro AC | 2 unidades, 500V, Modo de Exibição: LED de 0.5" |
| Amperímetro AC | 2 unidades, 5A, Modo de Exibição: LED de 0.5" |
| Relógio, Termo/Higrômetro | 1 unidade, -20°C a 99.9°C, exibe hora, temperatura interna e umidade |
| Ventilador | 1 unidade, tensão nominal: 12V, corrente de operação: 0.25A, potência: 3W |
| Semáforo | 1 conjunto (V, A, B), tensão nominal: 12V, corrente de operação: 0.25A, potência: 3W |
| Buzzer | 1 unidade |
| Motor | 1 unidade, Tensão nominal: 12V, Corrente de operação: 0.35A, Potência: 5W, Velocidade: 30 rpm |
| Carga de resistência linear AC | 0-50Ω continuamente ajustável |
| Carga analógica DC | Luz LED DC 12V |
| Tipo de Bateria | Bateria de chumbo-ácido selada regulada por válvula |
| Tensão nominal | 12V |
| Capacidade nominal | 55Ah |
| Método de carregamento | Tensão constante, Corrente máxima de carregamento: 5.6A |
O sistema inclui quatro painéis solares (18V/10W), três luzes solares (500W), um gimbal com operação de 24VAC, sensor de luz e placa de controle, joystick manual, placa de controle remoto e suporte. O gimbal fornece rotação horizontal (0°~350°) e rotação vertical (±45°) com velocidade de rotação de 4.80°±1°/s e capacidade máxima de carga de 17kg.
Os modos de controle incluem manual, automático e controle remoto. Para um desempenho ideal de rastreamento automático, os painéis solares devem ser posicionados horizontalmente antes da ativação. O ajuste fino pode ser alcançado através do modo automático seguido de ajustes manuais. O controle remoto opera através de quatro botões direcionais.
| Dimensões (C*L*A) | 5000 mm * 4000 mm * 2100 mm |
| Mobilidade | Mesa de operação principal equipada com rodas para fácil transporte |
Envie sua consulta diretamente para nós