مكان المنشأ:
خنان، الصين
اسم العلامة التجارية:
Ruimu
إصدار الشهادات:
ISO9001/ISO45001/ISO14001
رقم الموديل:
RM-DSP-C2000
| الوظيفة | معدات المختبر |
| سيناريوهات التطبيق | إنشاء المختبرات |
| التطبيق | معهد تدريب أو مختبر |
| الضمان | سنة واحدة |
| التعبئة والتغليف | تعبئة خشبية |
| اللون | أزرق |
| الشهادة | ISO9001/ISO45001/ISO14001 |
| الحد الأدنى للطلب | وحدة واحدة |
| الحالة | جديد |
| معدات تجريبية | دورة تدريبية | مشاريع تجريبية |
|---|---|---|
| صندوق تجارب DSP-C2000 | تقنية معالجة الإشارات الرقمية | التجربة 1: مقدمة إلى برنامج CCS |
| التجربة 2: مؤقت وحدة المعالجة المركزية، المقاطعات، والإدخال/الإخراج العام | ||
| التجربة 3: تجربة PWM | ||
| التجربة 4: تجربة SPWM | ||
| التجربة 5: تجربة PWM و CAP | ||
| التجربة 6: تجربة واجهة SPI | ||
| التجربة 7: تجربة ناقل eCAN | ||
| التجربة 8: تجربة واجهة SCI | ||
| التجربة 9: تجربة ePWM والتحويل التناظري الرقمي (A/D) | ||
| التجربة 10: تجربة SPWM والتحويل التناظري الرقمي (A/D) | ||
| التجربة 11: تجربة SVPWM | ||
| التجربة 12: مبادئ وتحكم محول Buck | ||
| التجربة 13: مبادئ وتحكم محول DC/DC نصف جسر | ||
| التجربة 14: مبادئ وتحكم محول DC/DC جسر كامل | ||
| التجربة 15: مبادئ وتحكم محول DC/AC أحادي الطور | ||
| التجربة 16: مبادئ وتحكم محول DC/AC ثلاثي الطور |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا