Luogo di origine:
HENAN, CINA
Marca:
Ruimu
Certificazione:
ISO9001/ISO45001/ISO14001
Numero di modello:
RM-DSP-C2000
| Funzione | Attrezzature di laboratorio |
| Scenari di applicazione | Costruzione di laboratori |
| Applicazione | Istituto o laboratorio di formazione |
| Garanzia | 1 anno |
| Imballaggio | Imballaggi in legno |
| Colore | Blu |
| Certificato | ISO9001/ISO45001/ISO14001 |
| MOQ | 1 unità |
| Condizione | Nuovo |
| Attrezzature sperimentali | Corso di servizio | Progetti sperimentali |
|---|---|---|
| Casella sperimentale DSP-C2000 | Tecnologia DSP | Esperimento 1: introduzione al software CCS |
| Esperimento 2: Timer CPU, Interruzioni e I/O generale | ||
| Esperimento 3: esperimento PWM | ||
| Esperimento 4: esperimento SPWM | ||
| Esperimento 5: Esperimento PWM e CAP | ||
| Esperimento 6: esperimento di interfaccia SPI | ||
| Esperimento 7: Esperimento eCAN Bus | ||
| Esperimento 8: Esperimento di interfaccia SCI | ||
| Esperimento 9: Esperimento di conversione ePWM e A/D | ||
| Esperimento 10: SPWM & A/D Conversion Experiment | ||
| Esperimento 11: esperimento SVPWM | ||
| Esperimento 12: Principi e controllo del convertitore Buck | ||
| Esperimento 13: Principi e controllo del convertitore DC/DC a mezzo ponte | ||
| Esperimento 14: Principi e controllo del convertitore DC/DC a ponte completo | ||
| Esperimento 15: Principi e controllo del convertitore DC/AC monofase | ||
| Esperimento 16: Principi e controllo del convertitore DC/AC a tre fasi |
Invia la tua richiesta direttamente a noi