Lugar de origem:
HENAN, CHINA
Marca:
Ruimu
Certificação:
ISO9001/ISO45001/ISO14001
Número do modelo:
RM-DSP-C2000
| Função | Equipamento de laboratório |
| Cenários de aplicação | Construção de laboratórios |
| Aplicação | Instituto ou Laboratório de Formação |
| Garantia | 1 ano |
| Embalagem | Embalagens de madeira |
| Cores | Azul |
| Certificado | ISO9001/ISO45001/ISO14001 (em inglês) |
| MOQ | 1 Unidade |
| Condição | Novos |
| Equipamento experimental | Curso de Serviço | Projetos experimentais |
|---|---|---|
| Caixa experimental DSP-C2000 | Tecnologia DSP | Experimento 1: Introdução ao Software CCS |
| Experimento 2: Timer da CPU, Interrupções e I/O Geral | ||
| Experimento 3: Experimento PWM | ||
| Experimento 4: Experimento SPWM | ||
| Experimento 5: Experimento PWM e CAP | ||
| Experimento 6: Experimento de Interface SPI | ||
| Experimento 7: Experimento de autocarro eCAN | ||
| Experimento 8: Experimento de Interface SCI | ||
| Experimento 9: Experimento de conversão ePWM e A/D | ||
| Experimento 10: Experimento de conversão SPWM e A/D | ||
| Experimento 11: Experimento SVPWM | ||
| Experimento 12: Princípios e controlo do conversor de Buck | ||
| Experimento 13: Princípios e controlo do conversor DC/DC de meia ponte | ||
| Experimento 14: Princípios e controlo do conversor DC/DC de ponte completa | ||
| Experimento 15: Princípios e controlo do conversor DC/AC monofásico | ||
| Experimento 16: Princípios e controlo do conversor DC/AC trifásico |
Envie sua consulta diretamente para nós