Lugar de origen:
HENÁN, CHINA
Nombre de la marca:
Ruimu
Certificación:
ISO9001/ISO45001/ISO14001
Número de modelo:
RM-DSP-C2000
| Función | Equipo de Laboratorio |
| Escenarios de Aplicación | Construcción de Laboratorio |
| Aplicación | Instituto de Formación o Laboratorio |
| Garantía | 1 Año |
| Embalaje | Embalaje de Madera |
| Color | Azul |
| Certificado | ISO9001/ISO45001/ISO14001 |
| MOQ | 1 Unidad |
| Condición | Nuevo |
| Equipo Experimental | Curso de Servicio | Proyectos Experimentales |
|---|---|---|
| Caja Experimental DSP-C2000 | Tecnología DSP | Experimento 1: Introducción al Software CCS |
| Experimento 2: Temporizador de CPU, Interrupciones y E/S General | ||
| Experimento 3: Experimento PWM | ||
| Experimento 4: Experimento SPWM | ||
| Experimento 5: Experimento PWM y CAP | ||
| Experimento 6: Experimento de Interfaz SPI | ||
| Experimento 7: Experimento de Bus eCAN | ||
| Experimento 8: Experimento de Interfaz SCI | ||
| Experimento 9: Experimento ePWM y Conversión A/D | ||
| Experimento 10: Experimento SPWM y Conversión A/D | ||
| Experimento 11: Experimento SVPWM | ||
| Experimento 12: Principios y Control del Convertidor Buck | ||
| Experimento 13: Principios y Control del Convertidor DC/DC de Medio Puente | ||
| Experimento 14: Principios y Control del Convertidor DC/DC de Puente Completo | ||
| Experimento 15: Principios y Control del Convertidor DC/AC Monofásico | ||
| Experimento 16: Principios y Control del Convertidor DC/AC Trifásico |
Envíenos su investigación directamente