Lieu d'origine:
Henan, Chine
Nom de marque:
RM
Certification:
ISO9001/ISO45001/ISO14001,TUV
Numéro de modèle:
F099
| Tension de fonctionnement du système | 12/24V CC, 220VAC |
| Courant maximal du système | 50A |
| Puissance maximale du système | 900W |
| Dimensions du composant (L*l*H) | 680 * 910 * 28mm |
| Puissance optimale | 100W |
| Tension de fonctionnement optimale | 18 ± 0.5V |
| Courant de fonctionnement optimal | 5.2 ± 0.10A |
| Courant de court-circuit | 5.85 ± 0.10A |
| Tension en circuit ouvert | 21 ± 0.5V |
| Module de simulation solaire | Lampe à iodures métalliques 220VAC 500W |
| Puissance nominale | 400W |
| Tension nominale | 12V |
| Courant nominal | 33.3/16.7A |
| Diamètre du rotor éolien | 1.65m |
| Vitesse de vent de démarrage | 1.5m/s |
| Vitesse de vent nominale | 9.6m/s |
| Vitesse de vent de sécurité | 35m/s |
Envoyez-votre enquête directement nous