Место происхождения:
Хэнань, Китай
Фирменное наименование:
RM
Сертификация:
ISO9001/ISO45001/ISO14001,TUV
Номер модели:
F099
| Рабочее напряжение системы | 12/24В постоянного тока, 220ВАК |
| Максимальный ток системы | 50А |
| Максимальная мощность системы | 900 Вт |
| Размер компонента (L*W*H) | 680 * 910 * 28 мм |
| Оптимальная мощность | 100 Вт |
| Оптимальное рабочее напряжение | 18 ± 0,5 В |
| Оптимальный рабочий ток | 5.2 ± 0,10А |
| Ток короткой цепи | 50,85 ± 0,10А |
| Напряжение открытой цепи | 21 ± 0,5 В |
| Симулируемый солнечный модуль | 220VAC 500W лампа металлических галоридов |
| Номинальная мощность | 400 Вт |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальный ток | 33.3/16.7A |
| Диаметр ветрового ротора | 1.65м |
| Стартовая скорость ветра | 1.5 м/с |
| Номинальная скорость ветра | 90,6 м/с |
| Безопасная скорость ветра | 35 м/с |
Отправьте запрос непосредственно нам