Lugar de origen:
Henan, China
Nombre de la marca:
RM
Certificación:
ISO9001/ISO45001/ISO14001,TUV
Número de modelo:
F099
| Voltado de funcionamiento del sistema | 12/24V de corriente continua, 220VAC |
| Corriente máxima del sistema | 50A |
| Potencia máxima del sistema | 900 W |
| Tamaño del componente (L*W*H) | 680 * 910 * 28 mm |
| Potencia óptima | 100 W |
| Voltagem de funcionamiento óptima | 18 ± 0,5 V |
| Corriente de funcionamiento óptima | 5.2 ± 0,10A |
| Corriente de cortocircuito | 5.85 ± 0,10A |
| Voltagem de circuito abierto | 21 ± 0,5 V |
| Modulo solar simulado | 220VAC 500W lámpara de halogenuros metálicos |
| Potencia nominal | 400 W |
| Voltagem nominal | 12 V |
| Corriente nominal | 33.3/16.7A |
| Diámetro del rotor de viento | 1.65m |
| Velocidad del viento inicial | 1.5 m/s |
| Velocidad nominal del viento | 9.6m/s |
| Velocidad del viento segura | 35 m/s |
Envíenos su investigación directamente