Lugar de origem:
Henan, China
Marca:
RM
Certificação:
ISO9001/ISO45001/ISO14001,TUV
Número do modelo:
F099
| Tensão de funcionamento do sistema | 12/24V DC, 220VAC |
| Corrente máxima do sistema | 50A |
| Potência máxima do sistema | 900 W |
| Tamanho do componente (L*W*H) | 680 * 910 * 28 mm |
| Potência óptima | 100 W |
| Tensão de funcionamento ideal | 18 ± 0,5 V |
| Corrente de funcionamento ideal | 5.2 ± 0,10A |
| Corrente de curto circuito | 50,85 ± 0,10A |
| Tensão de circuito aberto | 21 ± 0,5 V |
| Modulo solar simulado | 220VAC 500W lâmpada de halogenetos metálicos |
| Potência nominal | 400 W |
| Voltagem nominal | 12 V |
| Corrente nominal | 33.3/16.7A |
| Diâmetro do rotor do vento | 1.65m |
| Velocidade do vento inicial | 1.5 m/s |
| Velocidade nominal do vento | 90,6 m/s |
| Velocidade do vento segura | 35 m/s |
Envie sua consulta diretamente para nós