Luogo di origine:
Henan, Cina
Marca:
RM
Certificazione:
ISO9001/ISO45001/ISO14001,TUV
Numero di modello:
F099
| Tensione di funzionamento del sistema | 12/24V DC, 220VAC |
| Corrente massima del sistema | 50A |
| Potenza massima del sistema | 900 W |
| Dimensione del componente (L*W*H) | 680 * 910 * 28 mm |
| Potenza ottimale | 100 W |
| Tensione di funzionamento ottimale | 18 ± 0,5 V |
| Corrente di funzionamento ottimale | 5.2 ± 0,10A |
| Corrente di cortocircuito | 50,85 ± 0,10A |
| Tensione di circuito aperto | 21 ± 0,5V |
| Modulo solare simulato | 220VAC 500W lampada ad alogenuro metallico |
| Potenza nominale | 400 W |
| Tensione nominale | 12V |
| Corrente nominale | 33.3/16.7A |
| Diametro del rotore del vento | 1.65m |
| Velocità del vento di partenza | 1.5 m/s |
| Velocità nominale del vento | 90,6 m/s |
| Velocità del vento sicura | 35 m/s |
Invia la tua richiesta direttamente a noi